Strandmete cup 2026 / Rantaonginta cup 2026
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
Poäng från fyra bästa cuptävlingar räknas med i slutresultatet. / Pisteet neljäst parhaasta osakilpailusta lasketaan lopputulokseen.
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
Poäng från fyra bästa cuptävlingar räknas med i slutresultatet. / Pisteet neljästa parhaasta osakilpailusta lasketaan lopputulokseen.
EMETSJÖN 9.8.2026
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Matti Viiperi, 7.370 kg
2. (9 p) Raimo Myllymäki, 6.561 kg
3. (8 p) Tuomo Karppi, 5.543 kg
4. (7 p) J-P Puronaho, 5.084 kg
5. (7 p) Pertti Hannonen, 4.847 kg
6. (6 p) Antti Ojala, 4.636 kg
7. (6 p) Martti Autio, 3.936 kg
8. (5 p) Pasi Lantela, 3.890 kg
9. (5 p) Håkan Lillrank, 3.626 kg
10. (4 p) Tuomas Härkänen, 3.367 kg
11. (4 p) Sture Bredbacka, 3.122 kg
12. (3 p) Olof Skog, 2.971 kg
13. (3 p) Jari Kuorikoski, 2.951 kg
14. (2 p) Heikki Luoma, 2.265 kg
15. (2 p) Johnny Ravall, 2.152 kg
16. (1 p) Sari Sippola, 2.019 kg
17. (1 p) Albert Skog, 1.976 kg
18. (1 p) Hans Särs, 1.705 kg
19. (1 p) Raimo Sahlgren, 1.575 kg
20. (1 p) J-P Loikkanen, 1.440 kg
21. (1 p) Aaro Polso, 1.320 kg
22. (1 p) Ari Kuikka, 1.283 kg
23. (1 p) Göran Särs, 1.222 kg
24. (1 p) Stig Sandvik, 1.221 kg
25. (1 p) Ilpo Hatanpää, 1.216 kg
26. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 1.045 kg
27. (1 p) Matti Ala-Lantela, 0.989 kg
28. (1 p) Armas Jansson, 0.946 kg
29. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 0.799 kg
30. (1 p) Jan Särs, 0.761 kg
31. (1 p) Lilja Lantela, 0.760 kg
32. (1 p) Marjatta Tapio, 0.643 kg
33. (1 p) Ilkka Klemola, 0.633 kg
34. (1 p) Harri Loukasmäki, 0.285 kg
35. (1 p) Martin Granvik, 0.092 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Sture Bredbacka, 2.189 kg
2. (9 p) Tuomo Karppi, 1.770 kg
3. (8 p) Jari Kuorikoski, 0.293 kg
4. (7 p) Raimo Myllymäki, 0.190 kg
5. (7 p) Matti Viiperi, 0.153 kg
6. (6 p) Albert Skog, 0.122 kg
7. (6 p) Martti Autio, 0.110 kg
8. (5 p) Aaro Polso, 0.101 kg
9. (5 p) Olof Skog, 0.094 kg
10. (4 p) Sari Sippola, 0.083 kg
11. (4 p) Hans Särs, 0.082 kg
12. (3 p) Raimo Sahlgren, 0.075 kg
13. (3 p) Håkan Lillrank, 0.073 kg
14. (2 p) Antti Ojala, 0.067 kg
15. (2 p) J-P Puronaho, 0.066 kg
16. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 0.065 kg
16. (1 p) Johnny Ravall, 0.065 kg
18. (1 p) Göran Särs, 0.064 kg
18. (1 p) Lilja Lantela, 0.064 kg
20. (1 p) Jan Särs, 0.063 kg
21. (1 p) Pasi Lantela, 0.060 kg
22. (1 p) J-P Loikkanen, 0.059 kg
23. (1 p) Matti Ala-Lantela, 0.058 kg
24. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.057 kg
25. (1 p) Marjatta Tapio, 0.056 kg
26. (1 p) Ilkka Klemola, 0.054 kg
27. (1 p) Ilpo Hatanpää, 0.052 kg
28. (1 p) Pertti Hannonen, 0.051 kg
28. (1 p) Ari Kuikka, 0.051 kg
30. (1 p) Stig Sandvik, 0.049 kg
31. (1 p) Armas Jansson, 0.048 kg
32. (1 p) Heikki Luoma, 0.042 kg
33. (1 p) Harri Loukasmäki, 0.040 kg
33. (1 p) Martin Granvik, 0.040 kg
KORTJÄRV 23.7.2026
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Tuomas Härkänen, 16.686 kg
2. (9 p) Tuomo Karppi, 8.701 kg
3. (8 p) Pasi Lantela, 8.034 kg
4. (7 p) Raimo Myllymäki, 7.197 kg
5. (7 p) Hannu Ahtoniemi, 6.058 kg
6. (6 p) Matti Ala-Lantela, 4.740 kg
7. (6 p) Matti Viiperi, 3.427 kg
8. (5 p) Lars Koski, 3.339 kg
9. (5 p) Aaro Polso, 2.971 kg
10. (4 p) J-P Puronaho, 2.795 kg
11. (4 p) Pertti Hannonen, 2.667 kg
12. (3 p) Sture Bredbacka, 2.606 kg
13. (3 p) Ilpo Hatanpää, 2.309 kg
14. (2 p) Håkan Lillrank, 2.305 kg
15. (2 p) Armas Jansson, 2.258 kg
16. (1 p) Ari Kuikka, 2.236 kg
17. (1 p) Heikki Luoma, 2.195 kg
18. (1 p) Albert Skog, 2.145 kg
19. (1 p) Göran Särs, 2.083 kg
20. (1 p) Martti Autio, 1.982 kg
21. (1 p) Lasse Hakomäki, 1.978 kg
22. (1 p) Stig Sandvik, 1.691 kg
23. (1 p) J-P Loikkanen, 1.647 kg
24. (1 p) Martin Granvik, 1.615 kg
25. (1 p) Antti Ojala, 1.486 kg
26. (1 p) Ilkka Klemola, 1.465 kg
27. (1 p) Sari Sippola, 1.138 kg
28. (1 p) Raimo Sahlgren, 0.924 kg
29. (1 p) Marjatta Tapio, 0.902 kg
30. (1 p) Lilja Lantela, 0.900 kg
31. (1 p) Jan Särs, 0.889 kg
32. (1 p) Olof Skog, 0.815 kg
33. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.459 kg
34. (1 p) Hans Särs, 0.258 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Hannu Ahtoniemi, 3.059 kg
2. (9 p) Tuomo Karppi, 1.644 kg
3. (8 p) Pasi Lantela, 1.538 kg
4. (7 p) Matti Viiperi, 1.034 kg
5. (7 p) Raimo Myllymäki, 0.959 kg
6. (6 p) Håkan Lillrank, 0.836 kg
7. (6 p) Aaro Polso, 0.796 kg
8. (5 p) Lasse Hakomäki, 0.772 kg
9. (5 p) Matti Ala-Lantela, 0.766 kg
10. (4 p) Ilpo Hatanpää, 0.634 kg
11. (4 p) Pertti Hannonen, 0.601 kg
12. (3 p) Ari Kuikka, 0.575 kg
13. (3 p) Armas Jansson, 0.574 kg
14. (2 p) Antti Ojala, 0.458 kg
15. (2 p) Lars Koski, 0.410 kg
16. (1 p) Albert Skog, 0.401 kg
17. (1 p) Sture Bredbacka, 0.399 kg
18. (1 p) Martin Granvik, 0.372 kg
19. (1 p) Olof Skog, 0.291 kg
20. (1 p) Göran Särs, 0.268 kg
21. (1 p) Ilkka Klemola, 0.227 kg
22. (1 p) J-P Puronaho, 0.224 kg
23. (1 p) Sari Sippola, 0.218 kg
24. (1 p) Heikki Luoma, 0.191 kg
25. (1 p) Martti Autio, 0.187 kg
26. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.162 kg
27. (1 p) Marjatta Tapio, 0.150 kg
28. (1 p) Jan Särs, 0.145 kg
29. (1 p) Raimo Sahlgren, 0.139 kg
30. (1 p) Stig Sandvik, 0.132 kg
30. (1 p) J-P Loikkanen, 0.132 kg
32. (1 p) Lilja Lantela, 0.108 kg
33. (1 p) Hans Särs, 0.060 kg
LILL-VUOJÄRV 9.7.2026
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Tuomas Härkänen, 6.799 kg
2. (9 p) Pasi Lantela, 5.658 kg
3. (8 p) J-P Puronaho, 5.383 kg
4. (7 p) Matti Ala-Lantela, 4.735 kg
5. (7 p) Antti Ojala, 3.845 kg
6. (6 p) Tuomo Karppi, 3.387 kg
7. (6 p) Håkan Lillrank, 3.048 kg
8. (5 p) Ilkka Klemola, 2.684 kg
9. (5 p) Ilpo Hatanpää, 2.581 kg
10. (4 p) Aaro Polso, 2.513 kg
11. (4 p) Ari Kuikka, 2.269 kg
12. (3 p) Göran Särs, 1.996 kg
13. (3 p) Matti Viiperi, 1.978 kg
14. (2 p) Lars Koski, 1.977 kg
15. (2 p) Hannu Ahtoniemi, 1.940 kg
16. (1 p) J-P Loikkanen, 1.877 kg
17. (1 p) Raimo Sahlgren, 1.575 kg
18. (1 p) Sari Sippola, 1.445 kg
19. (1 p) Lasse Hakomäki, 1.398 kg
20. (1 p) Heikki Luoma, 1.277 kg
21. (1 p) Raimo Myllymäki, 1.125 kg
22. (1 p) Pertti Hannonen, 1.026 kg
23. (1 p) Marjatta Tapio, 0.899 kg
24. (1 p) Sture Bredbacka, 0.836 kg
25. (1 p) Stig Sandvik, 0.685 kg
26. (1 p) Martti Autio, 0.613 kg
27. (1 p) Jan Särs, 0.528 kg
28. (1 p) Hans Särs, 0.512 kg
29. (1 p) Lilja Lantela, 0.504 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Sture Bredbacka, 0.215 kg
2. (9 p) Raimo Sahlgren, 0.135 kg
3. (8 p) Marjatta Tapio, 0.132 kg
4. (7 p) Göran Särs, 0.123 kg
5. (7 p) Ari Kuikka, 0.110 kg
6. (6 p) Heikki Luoma, 0.106 kg
6. (6 p) Pasi Lantela, 0.106 kg
8. (5 p) Matti Ala-Lantela, 0.103 kg
9. (5 p) J-P Loikkanen, 0.100 kg
10. (4 p) Tuomo Karppi, 0.099 kg
11. (4 p) Lilja Lantela, 0.097 kg
12. (3 p) Håkan Lillrank, 0.095 kg
13. (3 p) J-P Puronaho, 0.090 kg
14. (2 p) Ilpo Hatanpää, 0.077 kg
14. (2 p) Martti Autio, 0.077 kg
16. (1 p) Sari Sippola, 0.075 kg
17. (1 p) Antti Ojala, 0.069 kg
18. (1 p) Lasse Hakomäki, 0.066 kg
19. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.065 kg
20. (1 p) Matti Viiperi, 0.062 kg
21. (1 p) Aaro Polso, 0.058 kg
22. (1 p) Ilkka Klemola, 0.053 kg
23. (1 p) Pertti Hannonen, 0.052 kg
24. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 0.041 kg
25. (1 p) Hans Särs, 0.037 kg
26. (1 p) Lars Koski, 0.036 kg
26. (1 p) Stig Sandvik, 0.036 kg
28. (1 p) Jan Särs, 0.025 kg
SALOBYN 25.6.2026
Juniorer under 16 år. / Nuoret alle 16 v.
1. Selina Ravall, kg
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Matti Viiperi, 6.595 kg
2. (9 p) Pasi Lantela, 6.127 kg
3. (8 p) Matti Ala-Lantela, 5.248 kg
4. (7 p) Tuomas Härkänen, 5.243 kg
5. (7 p) Martti Autio, 4.336 kg
6. (6 p) Sture Bredbacka, 4.140 kg
7. (6 p) Marjatta Tapio, 4.138 kg
8. (5 p) Lars Koski, 3.971 kg
9. (5 p) Martin Granvik, 3.765 kg
10. (4 p) Aaro Polso, 3.290 kg
11. (4 p) Stig Sandvik, 3.273 kg
12. (3 p) Tuomo Karppi, 3.271 kg
13. (3 p) Raimo Sahlgren, 3.202 kg
14. (2 p) Lilja Lantela, 3.171 kg
15. (2 p) Armas Jansson, 3.018 kg
16. (1 p) Johnny Ravall, 2.504 kg
17. (1 p) Göran Särs, 2.286 kg
18. (1 p) Ilpo Hatanpää, 1.988 kg
19. (1 p) Antti Ojala, 1.966 kg
20. (1 p) Hans Särs, 1.942 kg
21. (1 p) Pertti Hannonen, 1.876 kg
22. (1 p) Markus Sällinen, 1.821 kg
23. (1 p) Raimo Myllymäki, 1.646 kg
24. (1 p) Lasse Hakomäki, 1.417 kg
25. (1 p) Ilkka Klemola, 1.298 kg
26. (1 p) Heikki Luoma, 1.270 kg
27. (1 p) Jan Särs, 1.224 kg
28. (1 p) J-P Loikkanen, 1.149 kg
29. (1 p) J-P Puronaho, 1.255 kg
30. (1 p) Sari Sippola, 0.368 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Sture Bredbacka, 1.582 kg
2. (9 p) Marjatta Tapio, 1.471 kg
3. (8 p) Lilja Lantela, 1.322 kg
4. (7 p) Matti Viiperi, 1.294 kg
5. (7 p) Matti Ala-Lantela, 1.235 kg
6. (6 p) Pasi Lantela, 1.074 kg
7. (6 p) Pertti Hannonen, 0.928 kg
8. (5 p) Lars Koski, 0.715 kg
9. (5 p) Raimo Sahlgren, 0.667 kg
10. (4 p) Göran Särs, 0.650 kg
11. (4 p) J-P Puronaho, 0.629 kg
12. (3 p) Ilkka Klemola, 0.621 kg
13. (3 p) Martti Autio, 0.619 kg
14. (2 p) Antti Ojala, 0.606 kg
15. (2 p) Martin Granvik, 0.589 kg
16. (1 p) Hans Särs, 0.585 kg
17. (1 p) Aaro Polso, 0.540 kg
18. (1 p) Stig Sandvik, 0.509 kg
19. (1 p) Ilpo Hatanpää, 0.497 kg
20. (1 p) Armas Jansson, 0.487 kg
21. (1 p) Markus Sällinen, 0.428 kg
22. (1 p) Tuomo Karppi, 0.323 kg
23. (1 p) Johnny Ravall, 0.272 kg
24. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.265 kg
25. (1 p) Jan Särs, 0.240 kg
26. (1 p) J-P Loikkanen, 0.191 kg
27. (1 p) Heikki Luoma, 0.140 kg
28. (1 p) Lasse Hakomäki, 0.109 kg
29. (1 p) Sari Sippola, 0.086 kg
SVARTSJÖN 4.6.2026
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Lasse Hakomäki, 8.225 kg
2. (9 p) Pasi Lantela, 4.685 kg
3. (8 p) Matti Ala-Lantela, 4.418 kg
4. (7 p) Stig Sandvik, 4.274 kg
5. (7 p) Lars Koski, 3.804 kg
6. (6 p) Raimo Sahlgren, 3.300 kg
7. (6 p) Raimo Myllymäki, 3.154 kg
8. (5 p) Lilja Lantela, 2.579 kg
9. (5 p) Aaro Polso, 2.560 kg
10. (4 p) Tuomas Härkänen, 2.359 kg
11. (4 p) Heikki Luoma, 2.277 kg
12. (3 p) Tuomo Karppi, 2.260 kg
13. (3 p) Antti Ojala, 2.107 kg
14. (2 p) Sture Bredbacka, 2.011 kg
15. (2 p) Ilkka Klemola, 1.902 kg
16. (1 p) Matti Viiperi, 1.878 kg
17. (1 p) Martti Autio, 1.653 kg
18. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 1.650 kg
19. (1 p) J-P Loikkanen, 1.625 kg
20. (1 p) Hans Särs, 1.611 kg
21. (1 p) Armas Jansson, 1.561 kg
22. (1 p) Sari Sippola, 1.434 kg
23. (1 p) Marjatta Tapio, 1.396 kg
24. (1 p) Göran Särs, 1.217 kg
25. (1 p) Ilpo Hatanpää, 0.978 kg
26. (1 p) Mauno Mäkelä, 0.754 kg
27. (1 p) Pertti Hannonen, 0.730 kg
28. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.508 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Raimo Sahlgren, 1.461 kg
2. (9 p) Matti Ala-Lantela, 1.451 kg
3. (8 p) Lasse Hakomäki, 1.359 kg
4. (7 p) Tuomo Karppi, 1.222 kg
5. (7 p) Raimo Myllymäki, 1.149 kg
6. (6 p) Sture Bredbacka 1.127 kg
7. (6 p) Aaro Polso, 1.087 kg
8. (5 p) Pasi Lantela, 1.061 kg
9. (5 p) Stig Sandvik, 1.052 kg
10. (4 p) Hannu Ahtoniemi, 1.042 kg
11. (4 p) Lilja Lantela, 0.947 kg
12. (3 p) J-P Loikkanen, 0.906 kg
13. (3 p) Antti Ojala, 0.840 kg
14. (2 p) Lars Koski, 0.816 kg
15. (2 p) Hans Särs, 0.496 kg
16. (1 p) Marjatta Tapio, 0.427 kg
17. (1 p) Matti Viiperi, 0.394 kg
18. (1 p) Heikki Luoma, 0.354 kg
19. (1 p) Armas Jansson, 0.323 kg
20. (1 p) Sari Sippola, 0.238 kg
21. (1 p) Martti Autio, 0.230 kg
22. (1 p) Ilkka Klemola, 0.201 kg
23. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.173 kg
24. (1 p) Pertti Hannonen, 0.147 kg
25. (1 p) Ilpo Hatanpää, 0.111 kg
26. (1 p) Mauno Mäkelä, 0.082 kg
27. (1 p) Göran Särs, 0.074 kg
SANDVIKSJÖN 28.5.2026
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Pasi Lantela, 6.078 kg
2. (9 p) Jarmo Kuorikoski, 5.246 kg
3. (8 p) Hannu Ahtoniemi, 3.278 kg
4. (7 p) Pertti Hannonen, 3.133 kg
5. (7 p) Tuomas Härkänen, 2.937 kg
6. (6 p) Ilpo Hatanpää, 2.936 kg
7. (6 p) Armas Jansson, 2.661 kg
8. (5 p) J-P Puronaho, 2.613 kg
9. (5 p) Matti Ala-Lantela, 2.484 kg
10. (4 p) J-P Loikkanen, 2.240 kg
11. (4 p) Lars Koski, 2.034 kg
12. (3 p) Matti Viiperi, 1.796 kg
13. (3 p) Aaro Polso, 1.521 kg
14. (2 p) Ilkka Klemola, 1.447 kg
15. (2 p) Lasse Hakomäki, 1.411 kg
16. (1 p) Tuomo Karppi, 1.406 kg
17. (1 p) Jan Särs, 1.360 kg
18. (1 p) Göran Särs, 1.226 kg
19. (1 p) Stig Sandvik, 1.136 kg
20. (1 p) Hans Särs, 1.059 kg
21. (1 p) Martti Autio, 0.927 kg
22. (1 p) Antti Ojala, 0.838 kg
23. (1 p) Sari Sippola, 0.779 kg
24. (1 p) Lilja Lantela, 0.732 kg
25. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.731 kg
26. (1 p) Sture Bredbacka, 0.510 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Jarmo Kuorikoski, 1.185 kg
2. (9 p) Pasi Lantela, 1.064 kg
3. (8 p) Armas Jansson, 0.930 kg
4. (7 p) J-P Loikkanen, 0.826 kg
5. (7 p) Pertti Hannonen, 0.697 kg
6. (6 p) Lars Koski, 0.610 kg
7. (6 p) Matti Ala-Lantela, 0.596 kg
8. (5 p) Matti Viiperi, 0.438 kg
9. (5 p) Aaro Polso, 0.417 kg
10. (4 p) Göran Särs, 0.392 kg
11. (4 p) Ilpo Hatanpää, 0.383 kg
12. (3 p) Sture Bredbacka, 0.283 kg
13. (3 p) Hannu Ahtoniemi, 0.270 kg
14. (2 p) Tuomo Karppi, 0.268 kg
15. (2 p) Lilja Lantela, 0.260 kg
16. (1 p) Jan Särs, 0.251 kg
17. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.246 kg
18. (1 p) Sari Sippola, 0.216 kg
19. (1 p) Antti Ojala, 0.208 kg
19. (1 p) J-P Puronaho, 0.208 kg
21. (1 p) Stig Sandvik, 0.204 kg
22. (1 p) Lasse Hakomäki, 0.186 kg
23. (1 p) Martti Autio, 0.174 kg
24. (1 p) Ilkka Klemola, 0.136 kg
25. (1 p) Hans Särs, 0.060 kg