Strandmete cup 2025 / Rantaonginta cup 2025
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
Poäng från fyra bästa cuptävlingar räknas med i slutresultatet. / Pisteet neljäst parhaasta osakilpailusta lasketaan lopputulokseen.
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
Poäng från fyra bästa cuptävlingar räknas med i slutresultatet. / Pisteet neljästa parhaasta osakilpailusta lasketaan lopputulokseen.
EMET 17.8.2025
Juniorer under 16 år. / Nuoret alle 16 v.
1. Selina Ravall, 0.320 kg
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Tuomas Härkänen, 11.224 kg
2. (9 p) J-P Puronaho, 7.8000 kg
3. (8 p) Raimo Myllymäki, 7.477 kg
4. (7 p) Pertti Hannonen, 7.458 kg
5. (7 p) Lars Koski, 6.640 kg
6. (6 p) Tom Kolam, 5.544 kg
7. (6 p) Sture Bredbacka, 4.730 kg
8. (5 p) Olof Skog, 4.615 kg
9. (5 p) Heikki Luoma, 4.614 kg
10. (4 p) Matti Viiperi, 4.416 kg
11. (4 p) Lilja Lantela, 4.235 kg
12. (3 p) Martti Autio, 4.153 kg
13. (3 p) Jarmo Kuorikoski, 4.013 kg
14. (2 p) Stig Sandvik, 3.806 kg
15. (2 p) Sari Sippola, 3.581 kg
16. (1 p) Lasse Hakomäki, 3.557 kg
17. (1 p) Pasi Lantela, 3.465 kg
18. (1 p) Aaro Polso, 3.373 kg
19. (1 p) Raimo Sahlgren, 3.334 kg
20. (1 p) Matti Ala-Lantela, 3.008 kg
21. (1 p) Marjatta Tapio, 2.760 kg
22. (1 p) Ilkka Klemola, 2.738 kg
23. (1 p) J-P Loikkanen, 2.726 kg
24. (1 p) Tuomo Karppi, 2.166 kg
25. (1 p) Jan Särs, 2.035 kg
26. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 2.034 kg
27. (1 p) Göran Särs, 1.839 kg
28. (1 p) Johnny Ravall, 1.505 kg
29. (1 p) Jari Kuorikoski, 1.483 kg
30. (1 p) Ilpo Hatanpää, 1.398 kg
31. (1 p) Martin Granvik, 0.853 kg
32. (1 p) Albert Skog, 0.787 kg
33. (1 p) Hans Särs, 0.645 kg
34. (1 p) Antti Ojala, 0.525 kg
35. (1 p) Sture Nyman, 0.064 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Raimo Myllymäki, 1.857 kg
2. (9 p) Armas Jansson, 1.624 kg
3. (8 p) Marjatta Tapio, 1.619 kg
4. (7 p) Olof Skog, 1.460 kg
5. (7 p) Sture Bredbacka, 1.319 kg
6. (6 p) Raimo Sahlgren, 1.202 kg
7. (6 p) Lasse Hakomäki, 1.165 kg
8. (5 p) Ilkka Klemola, 0.128 kg
9. (5 p) Sari Sippola, 0.115 kg
10. (4 p) Tuomo Karppi, 0.107 kg
11. (4 p) Jari Kuorikoski, 0.101 kg
12. (3 p) Martti Autio, 0.096 kg
13. (2,5 p) Lars Koski, 0.089 kg
13. (2,5 p) Pasi Lantela, 0.089 kg
15. (1,5 p) Matti Ala-Lantela, 0.088 kg
15. (1,5 p) Pertti Hannonen, 0.088 kg
17. (1 p) J-P Loikkanen, 0.087 kg
18. (1 p) Heikki Luoma, 0.086 kg
19. (1 p) Johnny Ravall, 0.084 kg
20. (1 p) J-P Puronaho, 0.080 kg
21. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 0.079 kg
22. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.075 kg
23. (1 p) Lilja Lantela, 0.074 kg
23. (1 p) Martin Granvik, 0.074 kg
25. (1 p) Albert Skog, 0.070 kg
26. (1 p) Hans Särs, 0.067 kg
27. (1 p) Aaro Polso, 0.065 kg
28. (1 p) Tom Kolam, 0.064 kg
29. (1 p) Stig Sandvik, 0.061 kg
30. (1 p) Ilpo Hatanpää, 0.059 kg
31. (1 p) Matti Viiperi, 0.057 kg
32. (1 p) Göran Särs, 0.049 kg
33. (1 p) Antti Ojala, 0.048 kg
34. (1 p) Jan Särs, 0.047 kg
35. (1 p) Sture Nyman, 0.043 kg
KORTJÄRV 24.7.2025
Juniorer under 16 år. / Nuoret alle 16 v.
1. Selina Ravall, 0.197 kg
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Jan Särs, 9.316 kg
2. (9 p) Hannu Ahtoniemi, 9.042 kg
3. (8 p) Pasi Lantela, 8.171 kg
4. (7 p) Ilpo Hatanpää, 6.240 kg
5. (7 p) Lars Koski, 6.229 kg
6. (6 p) Raimo Myllymäki, 5.523 kg
7. (6 p) J-P Loikkanen, 5.310 kg
8. (5 p) Göran Särs, 4.866 kg
9. (5 p) Lilja Lantela, 4.421 kg
10. (4 p) Jari Kuorikoski, 3.941 kg
11. (4 p) Stig Sandvik, 3.759 kg
12. (3 p) Karita Mård, 3.757 kg
13. (3 p) Jarmo Kuorikoski, 3.678 kg
14. (2 p) Raimo Sahlgren, 3.398 kg
15. (2 p) Ari Kuikka, 3.308 kg
16. (1 p) Heikki Luoma, 3.168 kg
17. (1 p) Olof Skog, 3.027 kg
18. (1 p) Tuomo Karppi, 2.487 kg
19. (1 p) Sture Nyman, 2.483 kg
20. (1 p) Håkan Lillrank, 2.405 kg
21. (1 p) Marjatta Tapio, 2.376 kg
22. (1 p) Aaro Polso, 2.239 kg
23. (1 p) Martin Granvik, 1.994 kg
24. (1 p) Antti Ojala, 1.816 kg
25. (1 p) Hans Särs, 1.465 kg
26. (1 p) Sari Sippola, 1.396 kg
27. (1 p) Tom Kolam, 1.389 kg
28. (1 p) Ilkka Klemola, 1.315 kg
29. (1 p) Pertti Hannonen, 1.284 kg
30. (1 p) Sture Bredbacka, 1.206 kg
31. (1 p) Martti Autio, 0.977 kg
32. (1 p) Tuomas Härkänen, 0.905 kg
33. (1 p) Rune Mård, 0.307 kg
34. (1 p) Johnny Ravall, 0.273 kg
35. (1 p) Armas Jansson, 0.135 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Pasi Lantela, 1.994 kg
2. (9 p) Stig Sandvik, 1.981 kg
3. (8 p) Marjatta Tapio, 1.802 kg
4. (7 p) Karita Mård, 1.756 kg
5. (7 p) Hannu Ahtoniemi, 1.648 kg
6. (6 p) Göran Särs, 1.559 kg
7. (6 p) Olof Skog, 1.505 kg
8. (5 p) Jan Särs, 1.354 kg
9. (5 p) Ilpo Hatanpää, 1.322 kg
10. (4 p) Raimo Sahlgren, 1.279 kg
11. (4 p) Lars Koski, 1.135 kg
12. (3 p) Martin Granvik, 1.075 kg
13. (3 p) Ari Kuikka, 0.965 kg
14. (2 p) Tuomo Karppi, 0.931 kg
15. (2 p) Jarmo Kuorikoski, 0.669 kg
16. (1 p) Lilja Lantela, 0.582 kg
17. (1 p) Aaro Polso, 0.561 kg
18. (1 p) Heikki Luoma, 0.429 kg
19. (1 p) Ilkka Klemola, 0.362 kg
20. (1 p) Antti Ojala, 0.339 kg
21. (1 p) Pertti Hannonen, 0.337 kg
22. (1 p) Sari Sippola, 0.332 kg
23. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.315 kg
24. (1 p) Tom Kolam, 0.301 kg
25. (1 p) Hans Särs, 0.289 kg
26. (1 p) Martti Autio, 0.280 kg
27. (1 p) J-P Loikkanen, 0.259 kg
28. (1 p) Sture Bredbacka, 0.255 kg
29. (1 p) Håkan Lillrank, 0.237 kg
30. (1 p) Sture Nyman, 0.205 kg
31. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.176 kg
32. (1 p) Rune Mård, 0.174 kg
33. (1 p) Armas Jansson, 0.135 kg
34. (1 p) Johnny Ravall, 0.074 kg
LILL-VUOJÄRV 3.7.2025
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) J-P Puronaho, 6.510 kg
2. (9 p) Ari Kuikka, 6.300 kg
3. (8 p) Pasi Lantela, 5.205 kg
4. (7 p) Matti Ala-Lantela, 4.140 kg
5. (7 p) Håkan Lillrank, 3.857 kg
6. (6 p) Lars Koski, 3.365 kg
7. (6 p) Antti Ojala, 3.330 kg
8. (5 p) Tuomo Karppi, 3.212 kg
9. (5 p) Aaro Polso, 2.750 kg
10. (4 p) J-P Loikkanen, 2.555 kg
11. (4 p) Göran Särs, 2.491 kg
12. (3 p) Ilpo Hatanpää, 2.375 kg
13. (3 p) Marjatta Tapio, 2.288 kg
14. (2 p) Lasse Hakomäki, 2.101 kg
15. (2 p) Raimo Myllymäki, 2.055 kg
16. (1 p) Stig Sandvik, 1.831 kg
17. (1 p) Sture Bredbacka, 1.771 kg
18. (1 p) Ilkka Klemola, 1.620 kg
19. (1 p) Rune Mård, 1.615 kg
20. (1 p) Raimo Sahlgren, 1.521 kg
21. (1 p) Sari Sippola, 1.518 kg
22. (1 p) Jan Särs, 1.261 kg
23. (1 p) Hans Särs, 1.122 kg
24. (1 p) Pertti Hannonen, 1.019 kg
25. (1 p) Heikki Luoma, 0.940 kg
26. (1 p) Olof Skog, 0.856 kg
27. (1 p) Matti Viiperi, 0.805 kg
28. (1 p) Lilja Lantela, 0.761 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Antti Ojala, 0.197 kg
2. (9 p) Marjatta Tapio, 0.192 kg
3. (8 p) J-P Puronaho, 0.189 kg
4. (7 p) Sari Sippola, 0.177 kg
5. (7 p) Olof Skog, 0.154 kg
6. (6 p) Heikki Luoma, 0.146 kg
7. (6 p) Håkan Lillrank, 0.138 kg
8. (5 p) Ari Kuikka, 0.131 kg
9. (5 p) Lilja Lantela, 0.127 kg
10. (4 p) Tuomo Karppi, 0.125 kg
11. (3,5 p) Sture Bredbacka, 0.124 kg
11. (3,5 p) Lars Koski, 0.124 kg
13. (3 p) Aaro Polso, 0.117 kg
14. (2 p) Ilkka Klemola, 0.116 kg
15. (2 p) Pasi Lantela, 0.110 kg
16. (1 p) Stig Sandvik, 0.100 kg
17. (1 p) Raimo Sahlgren, 0.091 kg
18. (1 p) Lasse Hakomäki, 0.089 kg
19. (1 p) Matti Ala-Lantela, 0.088 kg
20. (1 p) Ilpo Hatanpää, 0.087 kg
20. (1 p) Matti Viiperi, 0.087 kg
22. (1 p) Pertti Hannonen, 0.078 kg
23. (1 p) Rune Mård, 0.075 kg
24. (1 p) J-P Loikkanen, 0.067 kg
25. (1 p) Göran Särs, 0.056 kg
26. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.055 kg
27. (1 p) Jan Särs, 0.046 kg
28. (1 p) Hans Särs, 0.027 kg
SALOBYN 26.6.2025
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Lars Koski, 10.940 kg
2. (9 p) Antti Ojala, 10.140 kg
3. (8 p) Tuomas Härkänen, 7.913 kg
4. (7 p) Ilpo Hatanpää, 6.545 kg
5. (7 p) Tuomo Karppi, 6.442 kg
6. (6 p) Johnny Ravall, 5.753 kg
7. (6 p) Marjatta Tapio, 5.732 kg
8. (5 p) Armas Jansson, 4.920 kg
9. (5 p) Ilkka Klemola, 4.295 kg
10. (4 p) Pasi Lantela, 4.119 kg
11. (4 p) Raimo Sahlgren, 3.971 kg
12. (3 p) Matti Ala-Lantela, 3.604 kg
13. (3 p) Matti Viiperi, 3.533 kg
14. (2 p) J-P Loikkanen, 3.335 kg
15. (2 p) Sture Bredbacka, 3.315 kg
16. (1 p) Lilian Puronaho, 3.225 kg
17. (1 p) Rune Mård, 3.130 kg
18. (1 p) Aaro Polso, 3.115 kg
19. (1 p) Stig Sandvik, 3.013 kg
20. (1 p) Jan Särs, 2.665 kg
21. (1 p) Lilja Lantela, 2.604 kg
22. (1 p) J-P Puronaho, 2.517 kg
23. (1 p) Raimo Myllymäki, 2.368 kg
24. (1 p) Tom Kolam, 2.365 kg
25. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 2.249 kg
26. (1 p) Håkan Lillrank, 1.998 kg
27. (1 p) Olof Skog, 1.486 kg
28. (1 p) Sture Nyman, 1.404 kg
29. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 1.144 kg
30. (1 p) Karita Mård, 1.129 kg
31. (1 p) Göran Särs, 1.116 kg
32. (1 p) Heikki Luoma, 1.085 kg
33. (1 p) Albert Skog, 0.963 kg
34. (1 p) Hans Särs, 0.802 kg
35. (1 p) Pertti Hannonen, 0.781 kg
36. (1 p) Sari Sippola, 0.405 kg
37. (1 p) Mikko Lauri, 0.377 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Raimo Myllymäki, 1.629 kg
2. (9 p) Lars Koski, 1.467 kg
3. (8 p) Lilian Puronaho, 1.145 kg
4. (7 p) Marjatta Tapio, 1.104 kg
5. (7 p) Raimo Sahlgren, 1.101 kg
6. (6 p) Antti Ojala, 1.029 kg
7. (6 p) Tuomo Karppi, 0.992 kg
8. (5 p) J-P Loikkanen, 0.948 kg
9. (5 p) Johnny Ravall, 0.934 kg
10. (4 p) Sture Bredbacka, 0.921 kg
10. (4 p) Pasi Lantela, 0.921 kg
12. (3 p) J-P Puronaho, 0.851 kg
13. (3 p) Ilkka Klemola, 0.848 kg
14. (2 p) Olof Skog, 0.702 kg
15. (2 p) Jarmo Kuorikoski, 0.690 kg
16. (1 p) Aaro Polso, 0.689 kg
17. (1 p) Matti Viiperi, 0.657 kg
18. (1 p) Rune Mård, 0.635 kg
19. (1 p) Heikki Luoma, 0.570 kg
20. (1 p) Tom Kolam, 0.533 kg
21. (1 p) Armas Jansson, 0.528 kg
21. (1 p) Stig Sandvik, 0.528 kg
23. (1 p) Lilja Lantela, 0.475 kg
24. (1 p) Håkan Lillrank, 0.419 kg
25. (1 p) Ilpo Hatanpää, 0.412 kg
26. (1 p) Hans Särs, 0.368 kg
27. (1 p) Matti Ala-Lantela, 0.331 kg
28. (1 p) Jan Särs, 0.317 kg
29. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 0.299 kg
30. (1 p) Göran Särs, 0.284 kg
31. (1 p) Sture Nyman, 0.280 kg
32. (1 p) Karita Mård, 0.215 kg
33. (1 p) Sari Sippola, 0.145 kg
34. (1 p) Pertti Hannonen, 0.131 kg
35. (1 p) Albert Skog, 0.127 kg
36. (1 p) Mikko Lauri, 0.121 kg
SVARTSJÖN 5.6.2025
Juniorer under 16 år. / Nuoret alle 16 v.
1. Selina Ravall, 0.235 kg
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Matti Ala-Lantela, 7.107 kg
2. (9 p) Pasi Lantela, 3.946 kg
3. (8 p) Heikki Luoma, 3.632 kg
4. (7 p) J-P Puronaho, 3.518 kg
5. (7 p) Matti Viiperi, 3.116 kg
6. (6 p) Albert Skog, 3.088 kg
7. (6 p) Ilkka Klemola, 2.898 kg
8. (5 p) Lilja Lantela, 2.796 kg
9. (5 p) Tuomas Härkänen, 2.457 kg
10. (4 p) Antti Ojala, 2.443 kg
11. (4 p) Göran Särs, 2.018 kg
12. (3 p) Ilpo Hatanpää, 1.972 kg
13. (3 p) Jan Särs, 1.925 kg
14. (2 p) Sari Sippola, 1.866 kg
15. (2 p) Håkan Lillrank, 1.770 kg
16. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 1.750 kg
17. (1 p) Pertti Hannonen, 1.710 kg
18. (1 p) Stig Sandvik, 1.707 kg
19. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 1.640 kg
20. (1 p) Sture Nyman, 1.549 kg
21. (1 p) Aaro Polso, 1.545 kg
22. (1 p) J-P Loikkanen, 1.386 kg
23. (1 p) Armas Jansson, 0.958 kg
24. (1 p) Olof Skog, 0.922 kg
25. (1 p) Johnny Ravall, 0.759 kg
26. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.691 kg
27. (1 p) Martin Granvik, 0.519 kg
28. (1 p) Lars Koski, 0.388 kg
29. (1 p) Sture Bredbacka, 0.385 kg
30. (1 p) Hans Särs, 0.288 kg
31. (1 p) Jan Sandvik, 0.097 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Albert Skog, 2.106 kg
2. (9 p) Heikki Luoma, 1.216 kg
3. (8 p) Lilja Lantela, 1.203 kg
4. (7 p) Sari Sippola, 1.129 kg
5. (7 p) Matti Ala-Lantela, 1.124 kg
6. (6 p) Ilpo Hatanpää, 1.038 kg
7. (6 p) Antti Ojala, 0.998 kg
8. (5 p) Aaro Polso, 0.986 kg
9. (5 p) Göran Särs, 0.959 kg
10. (4 p) Pasi Lantela, 0.887 kg
11. (4 p) Ilkka Klemola, 0.877 kg
12. (3 p) Pertti Hannonen, 0.859 kg
13. (3 p) J-P Puronaho, 0.808 kg
14. (2 p) Matti Viiperi, 0.769 kg
15. (2 p) Jarmo Kuorikoski, 0.760 kg
16. (1 p) Stig Sandvik, 0.737 kg
17. (1 p) Jan Särs, 0.622 kg
18. (1 p) Sture Nyman, 0.610 kg
19. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 0.457 kg
20. (1 p) Johnny Ravall, 0.438 kg
21. (1 p) Håkan Lillrank, 0.336 kg
22. (1 p) Olof Skog, 0.315 kg
23. (1 p) Armas Jansson, 0.206 kg
24. (1 p) J-P Loikkanen, 0.203 kg
25. (1 p) Martin Granvik, 0.212 kg
26. (1 p) Sture Bredbacka, 0.173 kg
27. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.156 kg
28. (1 p) Hans Särs, 0.088 kg
29. (1 p) Lars Koski, 0.069 kg
30. (1 p) Jan Sandvik, 0.066 kg
SANDVIKSJÖN 29.5.2025
Juniorer under 16 år. / Nuoret alle 16 v.
1. Selina Ravall, 0.276 kg
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Hannu Ahtoniemi, 5.002 kg
2. (9 p) Pertti Hannonen, 3.253 kg
3. (8 p) Jan Särs, 3.012 kg
4. (7 p) Johnny Ravall, 2.920 kg
5. (7 p) Ari Kuikka, 2.415 kg
6. (6 p) Sari Sippola, 2.346 kg
7. (6 p) Stig Sandvik, 2.204 kg
8. (5 p) Aaro Polso, 2.200 kg
9. (5 p) Pasi Lantela, 2.137 kg
10. (4 p) Matti Viiperi, 1.884 kg
11. (4 p) Antti Ojala, 1.714 kg
12. (3 p) Raimo Myllymäki, 1.697 kg
13. (3 p) Göran Särs, 1.590 kg
14. (2 p) Lasse Hakomäki, 1.452 kg
15. (2 p) Tom Kolam, 1.353 kg
16. (1 p) Matti Ala-Lantela, 1.342 kg
17. (1 p) Olof Skog, 1.208 kg
18. (1 p) Raimo Sahlgren, 1.170 kg
19. (1 p) Tuomas Härkänen, 1.091 kg
20. (1 p) Rune Mård, 1.011 kg
21. (1 p) Hans Särs, 0.965 kg
22. (1 p) J-P Loikkanen, 0.734 kg
23. (1 p) Sture Bredbacka, 0.727 kg
24. (1 p) Ilkka Klemola, 0.723 kg
25. (1 p) Tuomo Karppi, 0.677 kg
26. (1 p) Jan Sandvik, 0.643 kg
27. (1 p) Ilpo Hatanpää, 0.534 kg
28. (1 p) Armas Jansson, 0.527 kg
29. (1 p) Heikki Luoma, 0.433 kg
30. (1 p) Martin Granvik, 0.426 kg
31. (1 p) Lars Koski, 0.374 kg
32. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.283 kg
33. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.280 kg
34. (1 p) Karita Mård, 0.204 kg
35. (1 p) Lilja Lantela, 0.146 kg
36. (1 p) Marjatta Tapio, 0.134 kg
37. (1 p) Sture Nyman, 0.120 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Hannu Ahtoniemi, 1.406 kg
2. (9 p) Aaro Polso, 1.138 kg
3. (8 p) Göran Särs, 1.022 kg
4. (7 p) Jan Särs, 1.006 kg
5. (7 p) Sari Sippola, 0.994 kg
6. (6 p) Stig Sandvik, 0.948 kg
7. (6 p) Antti Ojala, 0.837 kg
8. (5 p) Matti Ala-Lantela, 0.825 kg
9. (5 p) Pertti Hannonen, 0.793 kg
10. (4 p) Raimo Myllymäki, 0.575 kg
11. (4 p) Raimo Sahlgren, 0.536 kg
12. (3 p) Johnny Ravall, 0.489 kg
13. (3 p) Karita Mård, 0.460 kg
14. (2 p) Pasi Lantela, 0.416 kg
15. (2 p) Tuomo Karppi, 0.401 kg
16. (1 p) Lasse Hakomäki, 0.400 kg
17. (1 p) Olof Skog, 0.386 kg
18. (1 p) Ari Kuikka, 0.385 kg
19. (1 p) Armas Jansson, 0.279 kg
20. (1 p) J-P Loikkanen, 0.271 kg
21. (1 p) Matti Viiperi, 0.227 kg
22. (1 p) Sture Bredbacka, 0.206 kg
23. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.183 kg
24. (1 p) Ilkka Klemola, 0.182 kg
25. (1 p) Rune Mård, 0.181 kg
26. (1 p) Tom Kolam, 0.159 kg
27. (1 p) Hans Särs, 0.148 kg
28. (1 p) Jan Sandvik, 0.146 kg
29. (1 p) Heikki Luoma, 0.111 kg
30. (1 p) Martin Granvik, 0.107 kg
31. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.093 kg
32. (1 p) Ilpo Hatanpää, 0.065 kg
33. (1 p) Lars Koski, 0.036 kg
34. (1 p) Sture Nyman, 0.028 kg
35. (1 p) Lilja Lantela, 0.025 kg
36. (1 p) Marjatta Tapio, 0.024 kg