Test_ts2f


Pimpel cup 2026 / Pilkki cup 2026

Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
Poäng från trebästa cuptävlingar räknas med i slutresultatet. / Pisteet kolmesta parhaasta osakilpailusta lasketaan lopputulokseen.

Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
Poäng från tre bästa cuptävlingar räknas med i slutresultatet. / Pisteet kolmesta parhaasta osakilpailusta lasketaan lopputulokseen.

HEIMSJÖN (Björkbacka) 21.3.2026

Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)

1. (12 p) Rauno Leppänen, 4.535 kg

2. (9 p) J-P Puronaho, 3.300 kg

3. (8 p) Matti Ala-Lantela, 3.047 kg

4. (7 p) Asko Nyman, 2.684 kg

5. (7 p) Göran Särs, 2.208 kg

6. (6 p) Ensi Aikio, 2.153 kg

7. (6 p) Tuomas Härkänen, 1.928 kg

8. (5 p) Mauno Mäkelä, 1.639 kg

9. (5 p) Stig Sandvik, 1.631 kg

10. (4 p) Pasi Lantela, 1.544 kg

11. (4 p) Tuomo Karppi, 1.315 kg

12. (3 p) Sari Sippola, 1.196 kg

13. (3 p) Jorma Härkänen, 0.996 kg

14. (2 p) Heikki Luoma, 0.904 kg

15. (2 p) Aaro Polso, 0.895 kg

16. (1 p) Asko Harjupatana, 0.837 kg

17. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.830 kg

18. (1 p) Jan Särs, 0.761 kg

19. (1 p) Ilkka Klemola, 0.748 kg

20. (1 p) Armas Jansson, 0.719 kg

21. (1 p) Pertti Hannonen, 0.702 kg

22. (1 p) Anssi Karppi, 0.683 kg

23. (1 p) Lilja Lantela, 0.562 kg

24. (1 p) Matti Viiperi, 0.512 kg

25. (1 p) Risto Mäkelä, 0.457 kg

26. (1 p) Antti Ojala, 0.456 kg

27. (1 p) Sture Bredbacka, 0.342 kg

28. (1 p) Martti Autio, 0.295 kg

29. (1 p) Juha Lempiälä, 0.294 kg

30. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.262 kg

31. (1 p) Aappo Valo, 0.221 kg

32. (1 p) Risto Paavola, 0.137 kg

33. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.115 kg

34. (1 p) Hans Särs, 0.097 kg


Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)

1. (12 p) Stig Sandvik, 1.014 kg

2. (9 p) Rauno Leppänen, 0.579 kg

3. (8 p) Raimo Myllymäki, 0.378 kg

4. (7 p) Heikki Luoma, 0.275 kg

4. (7 p) Aaro Polso, 0.275 kg

6. (6 p) Jan Särs, 0.271 kg

7. (6 p) Sari Sippola, 0.167 kg

8. (5 p) Asko Nyman, 0.157 kg

9. (5 p) Sture Bredbacka, 0.139 kg

10. (4 p) Lilja Lantela, 0.101 kg

11. (4 p) Hans Särs, 0.097 kg

12. (3 p) Göran Särs, 0.087 kg

13. (3 p) Juha Lempiälä, 0.075 kg

14. (2 p) Jarmo Kuorikoski, 0.074 kg

15. (2 p) J-P Puronaho, 0.069 kg

16. (1 p) Pasi Lantela, 0.068 kg

17. (1 p) Pertti Hannonen, 0.066 kg

18. (1 p) Asko Harjupatana, 0.063 kg

19. (1 p) Ilkka Klemola, 0.057 kg

20. (1 p) Martti Autio, 0.052 kg

21. (1 p) Matti Viiperi, 0.049 kg

21. (1 p) Mauno Mäkelä, 0.049 kg

23. (1 p) Risto Mäkelä, 0.040 kg

24. (1 p) Matti Ala-Lantela, 0.039 kg

24. (1 p) Anssi Karppi, 0.039 kg

26. (1 p) Ensi Aikio, 0.036 kg

27. (1 p) Armas Jansson, 0.034 kg

28. (1 p) Tuomo Karppi, 0.029 kg

29. (1 p) Antti Ojala, 0.021 kg

29. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.021 kg

31. (1 p) Risto Paavola, 0.020 kg

32. (1 p) Aappo Valo, 0.017 kg

EMETSJÖN 15.3.2026

Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)

1. (12 p) Ensi Aikio, 4.046 kg

2. (9 p) Tuomas Härkänen, 4.032 kg

3. (8 p) Pasi Lantela, 3.788 kg

4. (7 p) Tuomo Karppi, 2.750 kg

5. (7 p) Mauno Mäkelä, 2.509 kg

6. (6 p) Rauno Leppänen, 2.408 kg

7. (6 p) Matti Viiperi, 2.287 kg

8. (5 p) Aappo Valo, 2.184 kg

9. (5 p) Hannu Ahtoniemi, 1.943 kg

10. (4 p) Asko Nyman, 1.940 kg

11. (4 p) Jorma Härkänen, 1.909 kg

12. (3 p) Matti Ala-Lantela, 1.784 kg

13. (3 p) Sture Bredbacka, 1.751 kg

14. (2 p) J-P Puronaho, 1.748 kg

15. (2 p) Antti Ojala, 1.723 kg

16. (1 p) Lars Koski, 1.529 kg

17. (1 p) Ilkka Klemola, 1.489 kg

18. (1 p) Risto Paavola, 1.383 kg

19. (1 p) Armas Jansson, 1.358 kg

20. (1 p) Martti Autio, 1.207 kg

21. (1 p) Jari Kuorikoski, 1.172 kg

22. (1 p) Raimo Myllymäki, 1.042 kg

23. (1 p) Sonja Nilsson, 0.884 kg

24. (1 p) Aaro Polso, 0.856 kg

25. (1 p) Yngve Nilsson, 0.633 kg

26. (1 p) Lilja Lantela, 0.610 kg

27. (1 p) Juha Lempiälä, 0.582 kg

28. (1 p) Jan Särs, 0.552 kg

29. (1 p) Stig Sandvik, 0.465 kg

30. (1 p) Risto Mäkelä, 0.426 kg

31. (1 p) Heikki Luoma, 0.395 kg

32. (1 p) Göran Särs, 0.370 kg

33. (1 p) Hans Särs, 0.298 kg

34. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.160 kg

35. (1 p) Pertti Hannonen, 0.095 kg


Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)

1. (12 p) Stig Sandvik, 0.054 kg

2. (9 p) Hannu Ahtoniemi, 0.053 kg

3. (7,5 p) Risto Paavola, 0.052 kg

3. (7,5 p) Jari Kuorikoski, 0.052 kg

5. (7 p) Sture Bredbacka, 0.048 kg

6. (6 p) Pasi Lantela, 0.046 kg

6. (6 p) J-P Puronaho, 0.046 kg

8. (5 p) Tuomo Karppi, 0.044 kg

9. (5 p) Rauno Leppänen, 0.041 kg

10. (4 p) Mauno Mäkelä, 0.039 kg

11. (4 p) Matti Ala-Lantela, 0.038 kg

12. (3 p) Jarmo Kuorikoski, 0.035 kg

13. (3 p) Matti Viiperi, 0.033 kg

14. (2 p) Lilja Lantela, 0.031 kg

15. (2 p) Lars Koski, 0.029 kg

16. (1 p) Aappo Valo, 0.028 kg

17. (1 p) Ensi Aikio, 0.026 kg

18. (1 p) Göran Särs, 0.025 kg

18. (1 p) Aaro Polso, 0.025 kg

20. (1 p) Ilkka Klemola, 0.024 kg

21. (1 p) Jan Särs, 0.023 kg

22. (1 p) Juha Lempiälä, 0.022 kg

23. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.021 kg

23. (1 p) Hans Särs, 0.021 kg

23. (1 p) Asko Nyman, 0.021 kg

26. (1 p) Yngve Nilsson, 0.020 kg

27. (1 p) Antti Ojala, 0.019 kg

28. (1 p) Sonja Nilsson, 0.018 kg

29. (1 p) Pertti Hannonen, 0.017 kg

30. (1 p) Heikki Luoma, 0.015 kg

31. (1 p) Risto Mäkelä, 0.010 kg

VITSJÖN 28.2.2026

Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)

1. (12 p) Pasi Lantela, 5.416 kg

2. (9 p) Jorma Härkänen, 3.599 kg

3. (8 p) Anssi Karppi, 3.592 kg

4. (7 p) Tuomas Härkänen, 3.119 kg

5. (7 p) J-P Puronaho, 2.599 kg

6. (6 p) Ensi Aikio, 1.878 kg

7. (6 p) Risto Mäkelä, 1.601 kg

8. (5 p) Matti Ala-Lantela, 1.548 kg

9. (5 p) Mauno Mäkelä, 1.302 kg

10. (4 p) Pertti Hannonen, 1.192 kg

11. (4 p) Hannu Ahtoniemi, 0.992 kg

12. (3 p) Sonja Nilsson, 0.923 kg

13. (3 p) Jan Särs, 0.606 kg

14. (2 p) Ilkka Klemola, 0.596 kg

15. (2 p) Lars Koski, 0.590 kg

16. (1 p) Yngve Nilsson, 0.569 kg

17. (1 p) Rauno Leppänen, 0.461 kg

18. (1 p) Sari Sippola, 0.459 kg

19. (1 p) Armas Jansson, 0.450 kg

20. (1 p) Juha Lempiälä, 0.440 kg

21. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.427 kg

22. (1 p) Matti Viiperi, 0.398 kg

23. (1 p) Asko Nyman, 0.315 kg

24. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.281 kg

25. (1 p) Lilja Lantela, 0.269 kg

26. (1 p) Hans Särs, 0.250 kg

27. (1 p) Aaro Polso, 0.237 kg

28. (1 p) Risto Paavola, 0.236 kg

29. (1 p) Göran Särs, 0.228 kg

30. (1 p) Sture Bredbacka, 0.192 kg

31. (1 p) Heikki Luoma, 0.130 kg


Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)

1. (12 p) Hannu Ahtoniemi, 0.373 kg

2. (9 p) Anssi Karppi, 0.365 kg

3. (8 p) Pasi Lantela, 0.331 kg

4. (7 p) Sonja Nilsson, 0.312 kg

5. (7 p) Lars Koski, 0.261 kg

6. (6 p) J-P Puronaho, 0.215 kg

7. (6 p) Matti Ala-Lantela, 0.204 kg

8. (5 p) Pertti Hannonen, 0.193 kg

9. (4.5 p) Lilja Lantela, 0.190 kg

9. (4.5 p) Jan Särs, 0.190 kg

11. (4 p) Ensi Aikio, 0.154 kg

12. (3 p) Juha Lempiälä, 0.142 kg

13. (3 p) Risto Mäkelä, 0.137 kg

14. (2 p) Jarmo Kuorikoski, 0.136 kg

15. (2 p) Sari Sippola, 0.126 kg

16. (1 p) Hans Särs, 0.095 kg

17. (1 p) lkka Klemola, 0.094 kg

18. (1 p) Risto Paavola, 0.091 kg

19. (1 p) Mauno Mäkelä, 0.090 kg

20. (1 p) Matti Viiperi, 0.089 kg

21. (1 p) Rauno Leppänen, 0.088 kg

22. (1 p) Asko Nyman, 0.074 kg

23. (1 p) Sture Bredbacka, 0.066 kg

23. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.066 kg

25. (1 p) Göran Särs, 0.065 kg

26. (1 p) Aaro Polso, 0.058 kg

27. (1 p) Yngve Nilsson, 0.055 kg

28. (1 p) Heikki Luoma, 0.033 kg

VUOJÄRVI 7.2.2026

Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)

1. (12 p) Tuomas Härkänen, 5.265 kg
2. (9 p) Anssi Karppi, 4.267 kg
3. (8 p) Pasi Lantela, 4.233 kg
4. (7 p) Matti Ala-Lantela, 4.215 kg
5. (7 p) Jorma Härkänen, 3.983 kg
6. (6 p) Tuomo Karppi, 3.040 kg
7. (6 p) Hannu Ahtoniemi, 2.843 kg
8. (5 p) J-P Puronaho, 2.716 kg
9. (5 p) Rauno Leppänen, 2.218 kg
10. (4 p) Raimo Myllymäki, 1.870 kg
11. (4 p) Mauno Mäkelä, 1.431 kg
12. (3 p) Ensi Aikio, 1.425 kg
13. (3 p) Matti Viiperi, 1.405 kg
14. (2 p) Juha Lempiälä, 1.387 kg
15. (2 p) Risto Mäkelä, 1.374 kg
16. (1 p) Antti Ojala, 1.316 kg
17. (1 p) Göran Särs, 1.227 kg
18. (1 p) Jan Särs, 0.981 kg
19. (1 p) Asko Nyman, 0.952 kg
20. (1 p) Sari Sippola, 0.940 kg
21. (1 p) Aaro Polso, 0.860 kg
22. (1 p) Aappo Valo, 0.743 kg
23. (1 p) Hans Särs, 0.198 kg
24. (1 p) Sture Bredbacka, 0.056 kg

Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Pasi Lantela, 0.687 kg
2. (8,5 p) Tuomo Karppi, 0.341 kg
2. (8,5 p) Göran Särs, 0.341 kg
4. (7 p) Rauno Leppänen, 0.310 kg
5. (7 p) Matti Viiperi, 0.295 kg
6. (6 p) Matti Ala-Lantela, 0.287 kg
7. (6 p) J-P Puronaho, 0.275 kg
8. (5 p) Antti Ojala, 0.175 kg
9. (5 p) Anssi Karppi, 0.170 kg
10. (4 p) Aaro Polso, 0.125 kg
11. (4 p) Raimo Myllymäki, 0.119 kg
12. (3 p) Hannu Ahtoniemi, 0.114 kg
13. (3 p) Aappo Valo, 0.113 kg
14. (2 p) Sari Sippola, 0.091 kg
15. (2 p) Jan Särs, 0.087 kg
16. (1 p) Juha Lempiälä, 0.085 kg
17. (1 p) Risto Mäkelä, 0.073 kg
18. (1 p) Ensi Aikio, 0.068 kg
19. (1 p) Mauno Mäkelä, 0.060 kg
20. (1 p) Asko Nyman, 0.048 kg
21. (1 p) Sture Bredbacka, 0.033 kg
22. (1 p) Hans Särs, 0.030 kg