Pimpel cup 2025 / Pilkki cup 2025
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
Poäng
från tre bästa cuptävlingar räknas med i slutresultatet. / Pisteet
kolmesta parhaasta osakilpailusta lasketaan lopputulokseen.

Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
Poäng
från tre bästa cuptävlingar räknas med i slutresultatet. / Pisteet
kolmesta parhaasta osakilpailusta lasketaan lopputulokseen.

EMETSJÖN 16.3.2025
Juniorer under 16 år. / Nuoret alle 16 v.
1. Max Kuorikoski, 0.444 kg
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Tuomas Härkänen, 3.408 kg
2. (9 p) Lars Koski, 3.324 kg
3. (8 p) J-P Puronaho, 3.216 kg
4. (7 p) Mauno Mäkelä, 3.049 kg
5. (7 p) Matti Ala-Lantela,2.968 kg
6. (6 p) Rauno Leppänen, 2.356 kg
7. (6 p) Pasi Lantela, 2.220 kg
8. (5 p) Tor-Leif Nilsson, 2.071 kg
9. (5 p) Risto Mäkelä, 2.050 kg
10. (4 p) Olof Skog, 1.907 kg
11. (4 p) Yngve Nilsson, 1.859 kg
12. (3 p) Rune Mård, 1.855 kg
13. (3 p) Albert Skog, 1.851 kg
14. (2 p) Anssi Karppi, 1.802 kg
15. (2 p) Ensi Aikio, 1.768 kg
16. (1 p) Pertti Hannonen, 1.748 kg
17. (1 p) Aappo Valo, 1.718 kg
18. (1 p) Tuomo Karppi, 1.705 kg
19. (1 p) Hans Särs, 1.545 kg
20. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 1.401 kg
21. (1 p) Ilkka Klemola, 1.341 kg
22. (1 p) Matti Viiperi, 1.312 kg
23. (1 p) Heikki Luoma, 1.294 kg
24. (1 p) Sari Sippola, 1.275 kg
25. (1 p) Marjatta Tapio, 1.212 kg
26. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 1.104 kg
27. (1 p) Risto Paavola, 1.060 kg
28. (1 p) Sonja Nilsson, 1.035 kg
29. (1 p) Lilja Lantela, 0.864 kg
30. (1 p) Juha Lempiälä, 0.830 kg
31. (1 p) Göran Särs, 0.748 kg
32. (1 p) Jan Sandvik, 0.650 kg
32. (1 p) Sture Nyman, 0.650 kg
34. (1 p) Antti Ojala, 0.645 kg
35. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.642 kg
36. (1 p) Armas Jansson, 0.621 kg
37. (1 p) Aaro Polso, 0.531 kg
38. (1 p) Sture Bredbacka, 0.472 kg
39. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.311 kg
40. (1 p) Jan Särs, 0.175 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) J-P Puronaho, 0.081 kg
2. (9 p) Sture Bredbacka, 0.076 kg
3. (8 p) Rune Mård, 0.062 kg
4. (7 p) Olof Skog, 0.055 kg
5. (6.5 p) Matti Ala-Lantela, 0.050 kg
5. (6.5 p) Ilkka Klemola, 0.050 kg
7. (6 p) Göran Särs, 0.047 kg
8. (5 p) Mauno Mäkelä, 0.046 kg
8. (5 p) Risto Paavola, 0.046 kg
10. (4 p) Jari Kuorikoski, 0.045 kg
11. (4 p) Aaro Polso, 0.042 kg
12. (3 p) Albert Skog, 0.038 kg
13. (3 p) Sonja Nilsson, 0.037 kg
14. (2 p) Ensi Aikio, 0.035 kg
15. (2 p) Pasi Lantela, 0.032 kg
16. (1 p) Risto Mäkelä, 0.031 kg
17. (1 p) Tor-Leif Nilsson, 0.028 kg
18. (1 p) Hans Särs, 0.027 kg
19. (1 p) Lilja Lantela, 0.026 kg
19. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.026 kg
21. (1 p) Yngve Nilsson, 0.025 kg
22. (1 p) Lars Koski, 0.024 kg
22. (1 p) Tuomo Karppi, 0.024 kg
24. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.023 kg
24. (1 p) Anssi Karppi, 0.023 kg
24. (1 p) Antti Ojala, 0.023 kg
27. (1 p) Sari Sippola, 0.022 kg
27. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 0.022 kg
27. (1 p) Jan Sandvik, 0.022 kg
30. (1 p) Juha Lempiälä, 0.021 kg
31. (1 p) Sture Nyman, 0.019 kg
31. (1 p) Heikki Luoma, 0.019 kg
31. (1 p) Matti Viiperi, 0.019 kg
34. (1 p) Marjatta Tapio, 0.018 kg
35. (1 p) Jan Särs, 0.018 kg
36. (1 p) Pertti Hannonen, 0.017 kg
37. (1 p) Aappo Valo, 0.016 kg
VITSJÖN 1.3.2025
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) J-P Puronaho, 3.515 kg
2. (9 p) Tuomo Karppi, 3.375 kg
3. (8 p) Sture Bredbacka, 2.467 kg
4. (7 p) Jari Kuorikoski, 2.059 kg
5. (7 p) Risto Paavola, 1.932 kg
6. (6 p) Pertti Hannonen, 1.890 kg
7. (6 p) Lars Koski, 1.596 kg
8. (5 p) Heikki Luoma, 1.589 kg
9. (5 p) Aaro Polso, 1.463 kg
10. (4 p) Sonja Nilsson,1.408 kg
11. (4 p) Rauno Leppänen, 1.332 kg
12. (3 p) Matti Viiperi, 1.329 kg
13. (3 p) Tuomas Härkänen, 1.215 kg
14. (2 p) Armas Jansson, 1.156 kg
15. (2 p) Sari Sippola, 1.108 kg
16. (1 p) Asko Nyman, 1.062 kg
17. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 1.036 kg
18. (1 p) Matti Ala-Lantela, 1.027 kg
19. (1 p) Tomi Rauma, 0.819 kg
20. (1 p) Olof Skog, 0.745 kg
21. (1 p) Göran Särs, 0.738 kg
22. (1 p) Hans Särs, 0.726 kg
23. (1 p) Risto Mäkelä, 0.699 kg
24. (1 p) Juha Lempiälä, 0.590 kg
25. (1 p) Aappo Valo, 0.551 kg
26. (1 p) Rune Mård, 0.536 kg
27. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 0.508 kg
28. (1 p) Yngve Nilsson, 0.503 kg
29. (1 p) Ilkka Klemola, 0.502 kg
30. (1 p) Tor-Leif Nilsson, 0.499 kg
31. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.480 kg
32. (1 p) Ensi Aikio, 0.468 kg
33. (1 p) Pasi Lantela, 0.460 kg
34. (1 p) Jan Sandvik, 0.389 kg
35. (1 p) Sture Nyman, 0.299 kg
36. (1 p) Albert Skog, 0.260 kg
37. (1 p) Lilja Lantela, 0.226 kg
38. (1 p) Henrik Knutar, 0.095 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) J-P Puronaho, 0.256 kg
2. (9 p) Hannu Ahtoniemi, 0.242 kg
3. (8 p) Sonja Nilsson, 0.219 kg
4. (7 p) Olof Skog, 0.165 kg
5. (7 p) Sari Sippola, 0.157 kg
6. (6 p) Jari Kuorikoski, 0.146 kg
7. (6 p) Pertti Hannonen, 0.126 kg
8. (5 p) Lars Koski, 0.118 kg
9. (5 p) Tor-Leif Nilsson, 0.114 kg
10. (4 p) Asko Nyman, 0.112 kg
11. (4 p) Yngve Nilsson, 0.104 kg
12. (3 p) Jarmo Kuorikoski, 0.101 kg
13. (3 p) Risto Paavola, 0.096 kg
14. (2 p) Jan Sandvik, 0.092 kg
15. (2 p) Lilja Lantela, 0.089 kg
16. (1 p) Tuomo Karppi, 0.088 kg
16. (1 p) Risto Mäkelä, 0.088 kg
18. (1 p) Heikki Luoma, 0.084 kg
18. (1 p) Aappo Valo, 0.084 kg
20. (1 p) Hans Särs, 0.081 kg
20. (1 p) Pasi Lantela, 0.081 kg
22. (1 p) Göran Särs, 0.076 kg
23. (1 p) Sture Bredbacka, 0.075 kg
24. (1 p) Aaro Polso, 0.071 kg
25. (1 p) Henrik Knutar, 0.070 kg
26. (1 p) Rauno Leppänen,0.066 kg
26. (1 p) Ensi Aikio, 0.066 kg
28. (1 p) Matti Viiperi, 0.065 kg
28. (1 p) Rune Mård, 0.065 kg
30. (1 p) Ilkka Klemola, 0.064 kg
31. (1 p) Albert Skog, 0.062 kg
32. (1 p) Juha Lempiälä, 0.058 kg
33. (1 p) Matti Ala-Lantela, 0.056 kg
34. (1 p) Sture Nyman, 0.054 kg
35. (1 p) Tomi Rauma, 0.051 kg
36. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.038 kg
VUOJÄRVI 22.2.2025
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Rune Mård, 8.740 kg
2. (9 p) Tom Kolam, 3.094 kg
3. (8 p) Matti Viiperi, 2.536 kg
4. (7 p) Jarmo Kuorikoski, 1.951 kg
5. (7 p) Göran Särs, 1.903 kg
6. (6 p) Juha Lempiälä, 1.805 kg
7. (6 p) Yngve Nilsson, 1.707 kg
8. (5 p) Matti Ala-Lantela, 1.630 kg
9. (5 p) Hannu Ahtoniemi, 1.536 kg
10. (4 p) Mauno Mäkelä, 1.475 kg
11. (4 p) Jan Särs, 1.391 kg
12. (3 p) Pasi Lantela, 1.334 kg
13. (3 p) Sonja Nilsson, 1.175 kg
14. (2 p) Tuomo Karppi, 1.131 kg
15. (2 p) Tor-Leif Nilsson, 1.107 kg
16. (1 p) Pertti Hannonen, 0.972 kg
17. (1 p) Asko Nyman, 0.944 kg
18. (1 p) Sari Sippola, 0.934 kg
19. (1 p) Ilkka Klemola, 0.821 kg
20. (1 p) Sture Bredbacka, 0.641 kg
21. (1 p) Aappo Valo, 0.640 kg
22. (1 p) Armas Jansson, 0.574 kg
23. (1 p) Heikki Luoma, 0.438 kg
24. (1 p) Olof Skog, 0.426 kg
25. (1 p) Hans Särs, 0.425 kg
26. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.413 kg
27. (1 p) Lilja Lantela, 0.386 kg
28. (1 p) Albert Skog, 0.258 kg
29. (1 p) Sakari Sillanpää, 0.227 kg
30. (1 p) Sture Nyman, 0.146 kg
31. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.075 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Matti Viiperi, 0.746 kg
2. (9 p) Sari Sippola, 0.456 kg
3. (8 p) Yngve Nilsson, 0.430 kg
4. (7 p) Rune Mård, 0.292 kg
5. (7 p) Pertti Hannonen, 0.258 kg
6. (6 p) Juha Lempiälä, 0.185 kg
7. (6 p) Tor-Leif Nilsson, 0.183 kg
8. (5 p) Ilkka Klemola, 0.155 kg
9. (5 p) Tuomo Karppi, 0.121 kg
10. (4 p) Jarmo Kuorikoski, 0.120 kg
11. (4 p) Olof Skog, 0.116 kg
12. (3 p) Jan Särs, 0.114 kg
13. (3 p) Sonja Nilsson, 0.112 kg
14. (2 p) Mauno Mäkelä, 0.108 kg
15. (2 p) Tom Kolam, 0.105 kg
16. (1 p) Göran Särs, 0.103 kg
17. (1 p) Pasi Lantela, 0.100 kg
18. (1 p) Aappo Valo, 0.090 kg
19. (1 p) Asko Nyman, 0.088 kg
20. (1 p) Albert Skog, 0.084 kg
20. (1 p) Matti Ala-Lantela, 0.084 kg
22. (1 p) Heikki Luoma, 0.080 kg
23. (1 p) Sture Bredbacka, 0.076 kg
24. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 0.071 kg
25. (1 p) Raimo Myllymäki, 0.060 kg
26. (1 p) Hans Särs, 0.059 kg
27. (1 p) Lilja Lantela, 0.052 kg
28. (1 p) Sakari Sillanpää, 0.051 kg
29. (1 p) Sture Nyman, 0.049 kg
30. (1 p) Jari Kuorikoski, 0.042 kg
HEIMSJÖN BJÖRKBACKA 15.2.2025
Allmän klass (total mängd / Yleinen sarja (kokonais määrä)
1. (12 p) Rune Mård, 3.147 kg
2. (9 p) Ensi Aikio, 2.804 kg
3. (8 p) Tuomas Härkänen, 2.666 kg
4. (7 p) Tuomo Karppi, 2.230 kg
5. (7 p) J-P Puronaho, 1.728 kg
6. (6 p) Pertti Hannonen, 1.397 kg
7. (6 p) Juha Lempiälä, 1.357 kg
8. (5 p) Jan Särs, 1.352 kg
9. (5 p) Hannu Ahtoniemi, 1.319 kg
10. (4 p) Asko Nyman, 1.269 kg
11. (4 p) Rauno Leppänen, 1.247 kg
12. (3 p) Matti Ala-Lantela, 1.084 kg
13. (3 p) Tomi Rauma, 0.849 kg
14. (2 p) Albert Skog, 0.778 kg
15. (2 p) Jari Kuorikoski, 0.753 kg
16. (1 p) Heikki Luoma, 0.726 kg
17. (1 p) Sonja Nilsson, 0.695 kg
18. (1 p) Lars Koski, 0.673 kg
19. (1 p) Tor-Leif Nilsson, 0.648 kg
20. (1 p) Göran Särs, 0.635 kg
21. (1 p) Yngve Nilsson, 0.635 kg
22. (1 p) Lilja Lantela, 0.564 kg
23. (1 p) Sture Bredbacka, 0.482 kg
24. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.387 kg
25 (1 p) Olof Skog, 0.375 kg
26. (1 p) Aappo Valo, 0.343 kg
27. (1 p) Hans Särs, 0.338 kg
28. (1 p) Matti Viiperi, 0.321 kg
29. (1 p) Ilkka Klemola, 0.302 kg
30. (1 p) Risto Paavola, 0.199 kg
31. (1 p) Henrik Knutar, 0.172 kg
32. (1 p) Armas Jansson, 0.167 kg
33. (1 p) Aaro Polso, 0.125 kg
Motions klass (största fisken) / Harrastaja sarja (suurin kala)
1. (12 p) Ensi Aikio, 0.385 kg
2. (9 p) Asko Nyman, 0.222 kg
3. (8 p) Juha Lempiälä, 0.126 kg
4. (7 p) Matti Ala-Lantela, 0.119 kg
5. (7 p) Jan Särs, 0.114 kg
6. (6 p) Olof Skog, 0.104 kg
7. (5.5 p) Rune Mård, 0.092 kg
7. (5.5 p) J-P Puronaho, 0.092 kg
9. (5 p) Pertti Hannonen, 0.091 kg
10. (4 p) Tuomo Karppi, 0.088 kg
11. (4 p) Jari Kuorikoski, 0,082 kg
12. (3 p) Aappo Valo, 0,076 kg
13. (3 p) Ilkka Klemola, 0.075 kg
14. (2 p) Heikki Luoma, 0.070 kg
15. (2 p) Albert Skog, 0.068 kg
16. (1 p) Hannu Ahtoniemi, 0.067 kg
16. (1 p) Tor-Leif Nilsson, 0.067 kg.
18. (1 p) Jarmo Kuorikoski, 0.066 kg
19. (1 p) Rauno Leppänen, 0.065 kg
20. (1 p) Hans Särs, 0.063 kg
21. (1 p) Lilja Lantela, 0.061 kg
22. (1 p) Sture Bredbacka, 0.059 kg
23. (1 p) Tomi Rauma, 0.047 kg
24. (1 p) Göran Särs, 0.045 kg
25 (1 p) Matti Viiperi, 0.043 kg
26. (1 p) Lars Koski, 0.042 kg
27. (1 p) Aaro Polso, 0.039 kg
28. (1 p) Henrik Knutar, 0.030 kg
29. (1 p) Risto Paavola, 0.029 kg
30. (1 p) Sonja Nilsson, 0.022 kg
31. (1 p) Yngve Nilsson, 0.013 kg